Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Welche Vorteile und Nachteile hat die private Krankenversicherung und was sind die wichtigsten Unterschiede zur gesetzlichen Krankenversicherung?
Inhalt dieser SeiteVorteile und Nachteile der privaten Krankenversicherung auf einen Blick
Die Vorteile der privaten Krankenversicherung
Nachteile der privaten Krankenversicherung
Kostenfreier Tarifvergleich zur privaten Krankenversicherung
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Private und gesetzliche Krankenversicherung im Vergleich: Was sind die Unterschiede?
Aufnahme und Leistungen
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung | |
---|---|---|
Wer ist versicherungsberechtigt? | Grundsätzlich jeder Bürger. Es gilt die Versicherungspflichtgrenze bis 5.550 Euro monatlich (2023). Besserverdienende können der GKV freiwillig beitreten. | Arbeitnehmer mit einem monatlichen Einkommen ab 5.550 Euro (2023) können in die PKV. Freiberufler, Beamte und Studenten können sich einkommensunabhängig privat versichern. |
Aufnahme | Jeder muss aufgenommen werden. | Die PKV hat ein Wahlrecht und kann Bewerber auch ablehnen. Für den Basistarif gilt dies nicht. |
Leistungen | Die Leistungen entsprechen der Regelversorgung und sind gesetzlich vorgeschrieben. Zusatzleistungen dürfen angeboten werden. | Individuelle Auswahl der passenden Leistungen. Insgesamt gibt es einen größeren Leistungsumfang. |
Kosten und Finanzielles
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung | |
---|---|---|
Kosten | Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Beitrag. Beamte und Freiberufler zahlen den kompletten Beitrag. Studenten und freiwillig Versicherte mit geringem Verdienst zahlen einen Mindestbeitrag. | Der Beitrag zur PKV ist einkommensunabhängig und orientiert sich an Alter, Beruf und Gesundheitszustand. |
Abrechnung | Bei der Abrechnung muss der Versicherte nicht in Vorkasse gehen. | Die Abrechnung übernimmt zunächst der Versicherte. Die Kosten der Abrechnung werden später zurückerstattet. (Rechnungen einreichen in der PKV) |
Beitragsrückerstattung | Nur möglich bei Abschluss eines Wahltarifs mit Beitragsrückerstattung. Maximal 1 Monatsbeitrag pro Jahr mit gesetzlicher Obergrenze von 600 Euro. | In der Regel 2 bis 3 Monatsbeiträge pro Jahr bei Nichtinanspruchnahme von Leistungen. |
Budgetierung | Leistungen der Ärzte werden vom Gesetzgeber budgetiert. Das kann zu einer langen Wartezeit auf gewisse Leistungen führen. | Es besteht keine Budgetierung und eine Leistungsgarantie für die Versicherten. |
Wechsel und weitere Konditionen
Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung | |
---|---|---|
Familie | Ehepartner und Kinder bis 25 können in vielen Fällen kostenfrei mitversichert werden (Familienversicherung). | Ehepartner und Kinder müssen selbständig versichert werden. Beamte erhalten vom Dienstherrn eine Beihilfe. |
Geltungsbereich | Die GKV gilt bis zu 6 Monaten in der EU und in Ländern mit einem Sozialversicherungsabkommen. | Die PKV gilt in ganz Europa und mindestens 1 Monat weltweit (PKV im Ausland). |
Mit Blick aufs Alter | GKV-Leistungen sind nicht garantiert. Angesichts steigender Ausgaben im Gesundheitsbereich erhöhen sich auch die Beiträge durchschnittlich um 3 %. | Altersbedingte Rückstellungen sollen eventuelle Kostenerhöhungen ausgleichen. Leistungskürzungen sind ausgeschlossen. |
Wechsel und Kündigung | Um die GKV wechseln zu können, muss man eine 18-monatige Versicherungszeit vorweisen können. Ein Wechsel ist dann zum Ende des übernächsten Monats möglich. | Versicherte können bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres kündigen. |
Für wen lohnt sich die private und für wen eher die gesetzliche Krankenversicherung?
Aufgrund oben genannter Vor- und Nachteile und dem PKV-GKV Vergleich lassen sich nun genau die Personentypen herausfiltern, für die sich eine private Krankenversicherung am meisten lohnt. Auch gibt es Personen, für die eher eine gesetzliche Krankenversicherung sinnvoller ist.
Angestellte
Entscheidend ist die Höhe des Einkommens.
Beamte
Entscheidend ist der Anspruch auf Beihilfe.
Selbstständige
Haben freie Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Entscheidend ist auch hier die Höhe des Einkommens.
Studenten
Entscheidend ist die Krankenversicherung der Eltern; darüber hinaus haben sie freie Wahl zwischen PKV und GKV zu Beginn des Studiums
Ehepartner
Entscheidend ist die Krankenversicherung des Ehepartners.
Fazit
Bei der privaten Krankenversicherung gibt es Vor- und Nachteile, je nachdem in welcher Lage man sich befindet. Ob eine PKV günstiger als die gesetzliche Alternative ist, hängt sehr von den individuellen Umständen der Versicherungsnehmer ab. Faktoren hierfür sind:
- Gesundheitszustand
- Einkommen
- Beruf
Informieren Sie sich gern auf unseren Seiten zur privaten Krankenversicherung ausführlich über die Bedingungen und Voraussetzungen. Anschließend sollten Sie verschiedene Angebote miteinander vergleichen – nutzen Sie dafür gern unseren kostenfreien Online-Rechner. Mit diesem können Sie berechnen, wie viel eine private Krankenversicherung in verschiedenen Tarifen für Sie kosten würde. Überlegen Sie jedoch genau, ob sich der Wechsel in die private Krankenversicherung für Sie lohnt. Mitunter ganz es nämlich schwierig werden, aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukehren. Im Anschluss helfen Ihnen unsere Experten für private Krankenversicherungen bei allen Belangen weiter.
Kostenfreier Tarifvergleich zur privaten Krankenversicherung
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gerne. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E–Mail.