Wie hoch sind die Zinssätze der Kredit-Anbieter?
Im Folgenden haben wir Ihnen unterschiedliche Kreditanbieter mit ihrem jeweiligen repräsentativen Zins zusammengetragen. Dieser sogenannte Zweidrittelzins (auch: 2/3-Zins) gibt den Zinssatz an, den durchschnittlich zwei Drittel aller Kunden voraussichtlich für einen Kredit zahlen und muss laut Preisangabenverordnung (PAngV) von allen Kreditgebern ausgewiesen werden. Der Zweidrittelzins hilft Ihnen dabei, die Kredite der verschiedenen Anbieter besser miteinander zu vergleichen.
Anbieter | Repräsentativer Zins |
---|---|
BBBank | 4,99 % |
1822direkt | 5,89 % |
SWK Bank | 5,89 % |
UniCredit | 5,99 % |
HypoVereinsbank | 5,99 % |
Bank of Scotland | 6,09 % |
Commerzbank | 6,39 % |
comdirect | 6,39 % |
DKB | 6,39 % |
ING | 6,79 % |
Targobank | 6,95 % |
Barclays | 7,49 % |
norisbank | 7,90 % |
Ikano Bank | 7,99 % |
Santander | 8,49 % |
Deutsche Bank | 8,85 % |
Creditplus | 9,79 % |
Postbank | 9,82 % |
easyCredit | 12,01 % |
Sparkasse | 13,59 % |
GLS Bank | kein Ratenkredit möglich |
Volkswagen Bank | kein Ratenkredit möglich |
Mit uns den idealen Kredit finden
Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Smava bieten wir Ihnen einen kostenfreien und transparenten Vergleich von aktuellen Krediten an: