Das erwartet Sie hier
Die besten BU-Anbieter 2023. Persönliche Empfehlungen vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie zusammengefasst.
Das Wichtigste in Kürze
Direkt zum Inhalt
- Unsere Empfehlung
- Die zehn besten Anbieter für alle Berufsgruppen
- Die zehn besten Anbieter für Selbständige
- Die zehn besten Anbieter für Berufseinsteiger
- Tariftest von Franke und Bornberg
- Tariftest des DFSI
- BU Rating des IVFP
- BU Vergleich von Finanztest
- Kundenorientierung im Test von ServiceValue
- Aktuelle BaFin Beschwerdestatistik
- So wird getestet
Das erwartet Sie hier
Die besten BU-Anbieter 2023. Persönliche Empfehlungen vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie zusammengefasst.
Inhalt dieser Seite- Unsere Empfehlung
- Die zehn besten Anbieter für alle Berufsgruppen
- Die zehn besten Anbieter für Selbständige
- Die zehn besten Anbieter für Berufseinsteiger
- Tariftest von Franke und Bornberg
- Tariftest des DFSI
- BU Rating des IVFP
- BU Vergleich von Finanztest
- Kundenorientierung im Test von ServiceValue
- Aktuelle BaFin Beschwerdestatistik
- So wird getestet
Das Wichtigste in Kürze
Unsere Anbieter-Empfehlungen der Berufsunfähigkeitsversicherung
Bei der Empfehlung eines Berufsunfähigkeitsversicherers legen wir besonderen Wert auf den Preis, den Leistungsumfang, die Leistungspraxis und natürlich die Kundenzufriedenheit. Mit den folgenden drei Anbietern haben unsere Experten gemeinsam mit unseren Kunden die besten Erfahrungen gemacht. Beachten Sie jedoch, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung ein hochkomplexes Thema ist. Aufgrund der verschiedenen Scoring-Modelle und Berufsgruppeneinteilungen der unterschiedlichen Anbieter ist eine Beratung durch einen Experten unabdingbar. Fordern Sie hierzu direkt ein kostenfreies und individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot an.
Diese drei Anbieter empfehlen wir
Bei der Alten Leipziger bleibt der Schutz der Berufsunfähigkeitsversicherung auch im Straßenverkehr voll bestehen. Im Falle einer Krebserkrankung bekommen Versicherungsnehmer 15 Monate lang eine Sofortrente ausgezahlt, auch wenn sich ihr Gesundheitszustand verbessert. Zudem profitieren Versicherungsnehmer von einer freien Arztwahl, einer Verlängerungsoption und vom Verzicht auf eine abstrakte Verweisung.
Auch die Swiss Life verzichtet auf eine abstrakte Verweisung. Im Falle einer schweren Erkrankung wird eine Akuthilfe in Höhe der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente für die Dauer von zwölf Monaten gezahlt – auch bei Verbesserung des Gesundheitszustandes. Versicherte können zudem eine Rehabilitationshilfe und eine Umschulungshilfe in Anspruch nehmen. Zusätzlich werden besondere Berufsunfähigkeitsversicherungen für spezielle Branchen angeboten.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Continentale enthält eine Infektionsklausel und leistet auch bei einer behördlich untersagten Berufstätigkeit. Wird nach einer Berufsunfähigkeit eine neue Berufstätigkeit aufgenommen, wird eine Einmalzahlung in Höhe von sechs Monatsrenten vorgenommen. Zudem profitieren Versicherte von einer extra Reha-Leistung und einer Umorganisationshilfe für Selbständige. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann durch Upgrade-Pakete und Zusatzoptionen individuell erweitert werden.
Beachten Sie: Je nach Ihrer individuellen Situation und Ihren persönlichen Anforderungen können wir Ihnen noch viele weitere Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung empfehlen. Gerade bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt es bei der Wahl des Anbieters sehr stark auf den Einzelfall an. Kontaktieren Sie uns gerne, um die ideale Absicherung für Ihre Arbeitskraft zu finden.
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Die besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung für Ihre Arbeitskraft
Hier finden Sie die zehn besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Die Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung und ihre Tarife werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Ratingagenturen und Instituten getestet. Wir haben für Sie alle Ergebnisse dieser Tests zusammengetragen und nach unserem eigens dafür erstellten Bewertungsschlüssel ausgewertet. In unserer Gesamtwertung können die Anbieter einen Wert von maximal 100 erreichen. So sehen Sie genau, welche Ergebnisse in den einzelnen Tests erzielt werden und welche Anbieter in der Summe aller Tests am besten abschneiden.
Wie genau die unterschiedlichen Institute testen, was ihre Bewertungen bedeuten und wie sich unsere Gesamtwertung genau zusammensetzt, lesen Sie hier:
So werden die Anbieter getestet
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Die besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung für Selbständige
Hier finden Sie die zehn besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung für Selbständige.
Die Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung und ihre Tarife werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Ratingagenturen und Instituten getestet. Wir haben für Sie alle Ergebnisse dieser Tests zusammengetragen und nach unserem eigens dafür erstellten Bewertungsschlüssel ausgewertet. In unserer Gesamtwertung können die Anbieter einen Wert von maximal 100 erreichen. So sehen Sie genau, welche Ergebnisse in den einzelnen Tests erzielt werden und welche Anbieter in der Summe aller Tests am besten abschneiden.
Wie genau die unterschiedlichen Institute testen, was ihre Bewertungen bedeuten und wie sich unsere Gesamtwertung genau zusammensetzt, lesen Sie hier:
So werden die Anbieter getestet
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Die besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung für Berufseinsteiger
Hier finden Sie die zehn besten Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung für Selbständige.
Die Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung und ihre Tarife werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Ratingagenturen und Instituten getestet. Wir haben für Sie alle Ergebnisse dieser Tests zusammengetragen und nach unserem eigens dafür erstellten Bewertungsschlüssel ausgewertet. In unserer Gesamtwertung können die Anbieter einen Wert von maximal 100 erreichen. So sehen Sie genau, welche Ergebnisse in den einzelnen Tests erzielt werden und welche Anbieter in der Summe aller Tests am besten abschneiden.
Wie genau die unterschiedlichen Institute testen, was ihre Bewertungen bedeuten und wie sich unsere Gesamtwertung genau zusammensetzt, lesen Sie hier:
So werden die Anbieter getestet
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Tarife der Berufsunfähigkeitsversicherung im Test von Franke und Bornberg
Das renommierte Analyseinstitut Franke und Bornberg hat im Jahr 2023 erneut eine Vielzahl von Berufsunfähigkeitsversicherern getestet. Für die Untersuchung werden die Tarife in die beiden Kategorien selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung sowie Einsteiger Berufsunfähigkeitsversicherung unterteilt. Dabei werden beispielsweise die versicherten Leistungen und enthaltenen Klauseln in beiden Kategorien berücksichtigt, in der Kategorie Einsteiger Berufsunfähigkeitsversicherung zusätzlich die Modelle hinsichtlich der Preisentwicklung während der Vertragslaufzeit.
Die Berufsunfähigkeitsversicherungen werden ausschließlich auf Grundlage der Leistungspraxis und der aktuellen Versicherungsbedingungen bewertet. Ändern sich diese, wird der Test aktualisiert. Die Bewertungen reichen von „hervorragend“ bis „ungenügend“ (Quelle).
Testsieger selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung 2023
Im Folgenden sehen Sie die Anbieter mit ihren Tarifen, die ohne zusätzliche Bausteine mit der Note „hervorragend“ ausgezeichnet werden.
Tarif | Ratingnote | ||
---|---|---|---|
Allianz | Berufs- und DienstunfähigkeitsPolice Plus, Berufs- und DienstunfähigkeitsPolice Plus (StufenPolice), BerufsunfähigkeitsPolice Invest Plus, BerufsunfähigkeitsPolice Plus, Ergänzende BerufsunfähigkeitsPolice Plus Tarif ETBU | Hervorragend | |
Axa | SBU, SBU (für Heilberufe) | Hervorragend | |
Condor | SBU comfort, SBU premium | Hervorragend | |
Continentale | PremiumBU PBU | Hervorragend | |
DBV | SBU (Öffentlicher Dienst), SBU mit allgemeiner DU (Soldat), SBU mit Einschluss allgemeiner DU, SBU mit Einschluss allgemeiner und spezieller DU, SBU | Hervorragend | |
Dialog | SBU-professional | Hervorragend | |
Ergo | ERGO BU Komfort (DANV), ERGO BU Premium (DANV), ERGO BU Premium | Hervorragend | |
Europa | Berufsunfähigkeitsversicherung E-BU | Hervorragend | |
Gothaer | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Hervorragend | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Basis, Berufsunfähigkeitsversicherung Basis Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Comfort, Berufsunfähigkeitsversicherung Comfort Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Exklusiv, Berufsunfähigkeitsversicherung Exklusiv Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Plus, Berufsunfähigkeitsversicherung Plus Familie | Hervorragend | |
HDI | SBU EGO Top | Hervorragend | |
Helvetia | Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif SBU und SBUW | Hervorragend | |
LV 1871 | Golden BU (SBUPP) mit Pflegeversicherung, Golden BU, Performer Golden BU | Hervorragend | |
Nürnberger | BU4Future Komfort, BU4Future Komfort mit AU, BU4Future Komfort mit Pflegepaket, BU4Future mit DU-Schutz Komfort, BU4Future Premium, IBU4Future Komfort | Hervorragend | |
Provinzial Rheinland | TopSBV | Hervorragend | |
R+V | R+V SBU comfort, R+V SBU premium | Hervorragend | |
Signal Iduna | SI WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Hervorragend | |
Stuttgarter | BUV-PLUS premium, BUV-PLUS | Hervorragend | |
Swiss Life | BU Flex (4U), BU Flex, MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif, MetallBerufsunfähigkeitsschutz, SBU KlinikRente.BU (4U), SBU KlinikRente.BU, Swiss Life SBU (4U), Swiss Life SBU | Hervorragend | |
Volkswohl Bund | SBU, SBU+ (mit Pflege-Schutzbrief) | Hervorragend | |
VPV | BU Fonds Plus, BU | Hervorragend | |
Zurich | SBU | Hervorragend |
Testsieger Einsteiger Berufsunfähigkeitsversicherung 2023
Im Folgenden sehen Sie die Anbieter mit ihren Tarifen, die ohne zusätzliche Bausteine mit der Note „hervorragend“ ausgezeichnet werden.
Tarif | Ratingnote | ||
---|---|---|---|
Allianz | BU-StartPolice Plus | Hervorragend | |
Condor | Einsteiger-SBU comfort | Hervorragend | |
Continentale | PremiumBU Start PBUS, PremiumBU Start Schüler PBUS | Hervorragend | |
Dialog | SBU-solution (verminderter Anfangsbeitrag), SBU-go-professional | Hervorragend | |
Ergo | ERGO BU Komfort Start (DANV), ERGO BU Premium Schüler, ERGO BU Premium Start (DANV), ERGO BU Premium Start | Hervorragend | |
Gothaer | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium mit Starter-Option | Hervorragend | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Basis, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Basis Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Comfort, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Comfort Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Exklusiv, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Exklusiv Familie, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Plus, Berufsunfähigkeitsversicherung Starter-Tarif Plus Familie | Hervorragend | |
Helvetia | Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung nach Tarif SBU und SBUW Start | Hervorragend | |
Nürnberger | BU4Future Einsteiger Komfort | Hervorragend | |
Provinzial Rheinland | JobStarter | Hervorragend | |
R+V | R+V Einsteiger-SBU comfort | Hervorragend | |
Swiss Life | BU Flex (4U) Start, BU Flex Start, MetallBerufsunfähigkeitsschutz Ausbildungstarif Start, MetallBerufsunfähigkeitsschutz Start, SBU KlinikRente.BU (4U) Start, SBU KlinikRente.BU Start, Swiss Life SBU (4U) Start, Swiss Life SBU Start | Hervorragend | |
Volkswohl Bund | SBU Perfect Start, SBU+ Perfect Start (mit Pflege-Schutzbrief) | Hervorragend | |
Zurich | SBU mit Starteroption | Hervorragend |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Tarife der Berufsunfähigkeitsversicherung im Test des Deutschen Finanz-Service Instituts
Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) hat im Jahr 2020 Berufsunfähigkeitsversicherungen für spezielle Berufsgruppen getestet. Untersucht werden dabei die Teilbereiche Tarifbedingungen, Beitragsgestaltung und Bonität des Anbieters. Die Ergebnisse aus diesen Teilbereichen werden anschließend zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.
Im Folgenden finden Sie die Anbieter mit ihren Tarifen, die für die jeweiligen Modellkunden der entsprechenden Berufsgruppen mit der Bestnote „hervorragend“ ausgezeichnet werden (Quelle).
Testsieger Kammerberufe 2020
Modellkunde Allgemeinmediziner
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Continentale | PremiumBU (PBU) , Selbständige BU | Hervorragend | Hervorragend | 1,25 | Hervorragend | |
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz | Hervorragend | Hervorragend | 1,25 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Modellkunde Notar
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz | Hervorragend | Hervorragend | 1,25 | Hervorragend | |
Swiss Life | SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU, BU Flex | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Testsieger Selbständige 2020
Modellkunde Augenoptiker
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Continentale | PremiumBU (PBU) , Selbständige BU | Hervorragend | Hervorragend | 1,25 | Hervorragend | |
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Sehr gut | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Modellkunde Elektromeister
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Testsieger IT-Berufe 2020
Modellkunde Mediengestalter
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | SBU (OBUU) | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Barmenia | SoloBU | Hervorragend | Hervorragend | 2,00 | Hervorragend | |
Continentale | PremiumBU (PBU) , Selbständige BU | Hervorragend | Sehr gut | 1,25 | Hervorragend | |
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Sehr gut | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Zurich | BU-Schutzbrief und BerufsKasko | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Modellkunde Webdesigner
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Testsieger Gesundheitsberufe 2020
Modellkunde Altenpfleger
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Modellkunde Apotheker
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz | Hervorragend | Hervorragend | 1,25 | Hervorragend | |
Swiss Life | SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU, BU Flex | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Testsieger Berufsanfänger 2020
Modellkunde Azubi
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Sehr gut | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Modellkunde Student
Tarif | Tarifbedingungen | Prämienbewertung | Finanzstärke | Gesamtbewertung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergo | BU Komfort | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
HDI | EGO Top | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Swiss Life | SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU, BU Flex | Hervorragend | Hervorragend | 1,75 | Hervorragend | |
Europa | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend | |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr gut | Hervorragend | 1,00 | Hervorragend |
Berechnen Sie jetzt kostenfrei Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
Sichern Sie sich bei uns bereits ab 39 Euro im Monat ab.
Ihr kostenfreies Angebot wird passgenau von unseren mehrfach ausgezeichneten Experten für Sie erstellt.
Rating der Berufsunfähigkeitsversicherung des Institut für Vorsorge und Finanzplanung
Im Jahr 2022 erstellte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ein Rating der Berufsunfähigkeitsversicherung anhand des Tarifangebots von insgesamt 46 Berufsunfähigkeitsversicherern. Dabei werden die Tarife für die sechs Berufsgruppen kaufmännische Berufe, Selbständige, Studenten, Azubis, medizinische Berufe und Handwerker bewertet. Insgesamt wurden 55 Tarife in den Teilbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht. Die Ergebnisse aus den Teilbereichen fließen in die Gesamtnote ein.
Im Folgenden sehen Sie die Anbieter und ihre Tarife, die für die jeweilige Berufsgruppe die Bestnote „exzellent“ erhalten (Quelle).
Testsieger kaufmännische Berufe 2022
Tarif | Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Alte Leipziger | SecurAL | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Baloise | BerufsunfähigkeitsVersicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
die Bayerische | BU PROTECT Komfort | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
die Bayerische | BU PROTECT Komfort Plus | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | |
Cosmos | Berufsunfähgikeits-Versicherung | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | |
Dialog | SBU-professional | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Ergo | ERGO BU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Basis | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Exklusiv | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
HDI | EGO Top | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
HDI | EGO Top mit AU | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | |
InterRisk | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
InterRisk | Berufsunfähigkeitsversicherung XXL | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
LV 1871 | Golden BU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Nürnberger | Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU3121DC) | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Nürnberger | Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU3120DC) | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Signal Iduna | SI Work Life EXKLUSIV PLUS | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | |
Stuttgarter | BU PLUS premium | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | |
Stuttgarter | BU PLUS | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | |
Swiss Life | Swiss Life SBU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Volkswohl Bund | SBU Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief BU26 | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Testsieger Selbständige 2022
Tarif | Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Alte Leipziger | SecurAL | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Baloise | BerufsunfähigkeitsVersicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | |
Continentale | PremiumBU | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Cosmos | Berufsunfähigkeits-Versicherung | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | |
Dialog | SBU-professional | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Ergo | ERGO BU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Basis | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung Exklusiv | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
HanseMerkur | Profi Care | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | |
InterRisk | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
InterRisk | Berufsunfähigkeitsversicherung XXL | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
LV 1871 | Golden BU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Nürnberger | Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU3121DC) | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Nürnberger | Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU3120DC) | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Nürnberger | Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU3120DP) | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Swiss Life | Swiss Life SBU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
uniVersa | Premium SBU22 | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Versicherungskammer Bayern | EinkommensSicherung Beruf | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Volkswohl Bund | SBU Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | |
Zurich | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief BU26 | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Testsieger Studenten 2022
Tarif | Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | BerufsunfähigkeitsPolice | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
Alte Leipziger | SecurAL | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | |
Baloise | BerufsunfähigkeitsVersicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
die Bayerische | BU PROTECT Komfort | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | |
