Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Die besten Festgeldkonten 2025. Persönliche Tipps vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie übersichtlich aufbereitet und zusammengefasst.
Inhalt dieser SeiteUnsere Empfehlung für Ihren Festgeldvergleich
Festgeldkonten und Anbieter miteinander zu vergleichen ist für unabhängige Tester eine Herausforderung: Die Höhe der Zinsen ist sehr unterschiedlich je nach Laufzeit und Marktlage. Zudem sind Testergebnisse zwar eine gute Orientierung, ersetzen jedoch nicht den persönlichen Vergleich. Denn das Festgeld sollte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, da man sein Geld für eine längere Zeit bindet. Nutzen Sie gerne unseren kostenfreien Online-Rechner: Mit diesem können Sie die Testsieger und weitere Anbieter direkt vergleichen und das für Sie passende Angebot abschließen.
Jetzt Festgeldkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) aus Stiftung Warentest im Vergleich:
Die besten Zinsen fürs Festgeld im Vergleich von Stiftung Warentest
Stiftung Warentest prüft laufend Festgeldkonten von in- und ausländischen Großbanken, Privatbanken und Online-Banken. Im Mai 2025 wurden ganze 1.062 Angebote für Festgelder und Sparbriefe unter die Lupe genommen. Die getesteten Angebote müssen dabei bestimmte Kriterien erfüllen wie etwa die Einlagensicherung, keine Nebenkosten und der beste Zins muss für den gesamten Sparbetrag von mindestens 20.000 Euro gelten (Quelle).
Banken mit den höchsten Zinsen für Festgeld (Auswahl)
Zins für zwei Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 2 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Klarna Bank | Festgeld+ | Keine | 2,680 % |
grenke Bank | Festgeld Online Privat | 5.000 € | 2,600 % |
Aareal Bank (Deutsche Bank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Aareal Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,550 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (DB Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Cronbank | Festgeld | 5.000 € | 2,550 % |
pbb direkt | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Younited Credit (IKB Zinsportal) | Festgeld | 2.000 € | 2,540 % |
Zins für drei Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 3 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Klarna Bank | Festgeld+ | Keine | 2,740 % |
grenke Bank | Festgeld Online Privat | 5.000 € | 2,700 % |
Aareal Bank (Deutsche Bank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Aareal Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (DB Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Younited Credit (IKB Zinsportal) | Festgeld | 2.000 € | 2,600 % |
Younited Credit (Weltsparen) | Festgeld | 2.000 € | 2,600 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Festgeld | 500 € | 2,570 % |
Zins für vier Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 4 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Klarna Bank | Festgeld+ | Keine | 2,670 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (DB Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
J&T Direktbank | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Hamburg Commercial Bank (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,580 % |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Bank11 | Festgeld Classic | 5.000 € | 2,550 % |
Collector Bank (Weltsparen) | Festgeld | 500 € | 2,550 % |
Rediem Capital (ex Avarda) (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,550 % |
Zins für fünf Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 5 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
J&T Direktbank | Festgeld | 5.000 € | 2,800 % |
Aareal Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,700 % |
Aareal Bank (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,700 % |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,700 % |
Hamburg Commercial Bank (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,700 % |
pbb direkt | Festgeld | 1.000 € | 2,700 % |
abcbank | Festzins | 1.000 € | 2,650 % |
Bank11 | Festgeld Classic | 5.000 € | 2,600 % |
Bankhaus Rautenschlein (Weltsparen) | Festgeld | 25.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Zins für sechs Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 6 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Aareal Bank (Deutsche Bank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,750 % |
Aareal Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,750 % |
Aareal Bank (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,750 % |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,750 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (DB Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
NIBC | Mehr.Kapital.Konto | 1.000 € | 2,500 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2.000 € | 2,500 % |
Creditplus Bank (Check24) | Festgeld | 1.000 € | 2,450 % |
Zins für sieben Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 7 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Aareal Bank (Deutsche Bank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,900 % |
Aareal Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,900 % |
Aareal Bank (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,900 % |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,900 % |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility | Festgeld | 5.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (DB Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Crédit Agricole Personal Finance&Mobility (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
BankB (ex CKV) (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,500 % |
Credit Europe Bank | Online Festgeld | 500 € | 2,500 % |
Creditplus Bank (Check24) | Festgeld | 1.000 € | 2,500 % |
Zinsen für acht Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 8 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,850 % |
BankB (ex CKV) (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,500 % |
NIBC | Mehr.Kapital.Konto | 1.000 € | 2,500 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2.000 € | 2,500 % |
NIBC | Kombi.Kapital.Konto | 5.000 € | 2,450 % |
akf bank | Festgeld | 2.500 € | 2,400 % |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Miltenberg) (Check24) | Festgeld | 5.000 € | 2,350 % |
Bausparkasse Mainz | MaxFestgeld | 2.500 € | 2,250 % |
Kommunalkredit Invest | Festgeld | 10.000 € | 2,250 % |
Santander Consumer Bank | Festgeld | 2.500 € | 2,250 % |
Zinsen für neun Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 9 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,850 % |
NIBC | Mehr.Kapital.Konto | 1.000 € | 2,500 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2.000 € | 2,500 % |
NIBC | Kombi.Kapital.Konto | 5.000 € | 2,450 % |
akf bank | Festgeld | 2.500 € | 2,400 % |
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (Miltenberg) (Check24) | Festgeld | 5.000 € | 2,400 % |
Bausparkasse Mainz | MaxFestgeld | 2.500 € | 2,300 % |
Cronbank | Festgeld | 5.000 € | 2,200 % |
Debeka | Festgeldanlage | 2.500 € | 2,200 % |
BBBank | Festgeld | 5.000 € | 2,150 % |
Zinsen für zehn Jahre Laufzeit
Bank | Produkt | Mindestanlage | Zins für 10 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
Umweltbank | Umweltfestzins | 2.500 € | 3,000 % |
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,850 % |
Rediem Capital (ex Avarda) (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,850 % |
Bankhaus Rautenschlein (Weltsparen) | Festgeld | 25.000 € | 2,600 % |
pbb direkt | Festgeld | 1.000 € | 2,600 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Festgeldkonto | 2.000 € | 2,600 % |
Creditplus Bank (Deutsche Bank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Creditplus Bank (Norisbank Zinsmarkt) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
Creditplus Bank (Weltsparen) | Festgeld | 1.000 € | 2,550 % |
BankB (ex CKV) (Weltsparen) | Festgeld | 5.000 € | 2,500 % |
Jetzt Festgeldkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) aus Stiftung Warentest im Vergleich:
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gern. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E‑Mail.