Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Die besten Depotkonten 2025. Persönliche Tipps vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie übersichtlich aufbereitet und zusammengefasst.
Inhalt dieser SeiteUnsere Empfehlung für Ihren Depotkontovergleich
Depotkonten und Anbieter objektiv miteinander zu vergleichen ist für unabhängige Tester eine anspruchsvolle Aufgabe: Gebührenmodelle, Handelsmöglichkeiten und Serviceleistungen unterscheiden sich teils erheblich. Testergebnisse bieten zwar eine gute Orientierung, ersetzen jedoch nicht den individuellen Vergleich. Denn das ideale Depot sollte zu Ihrem Anlageverhalten, Ihrer Erfahrung und Ihren Zielen passen. Nutzen Sie gerne unseren kostenfreien Online-Rechner: Damit können Sie die Testsieger und weitere Anbieter direkt vergleichen und das für Sie passende Depot bequem online eröffnen.
Jetzt Depotkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) der Brokerwahl, von Stiftung Warentest und der DtGV im Vergleich:
Die besten Depotkonten der Wahl zum Broker des Jahres
Im Jahr 2025 fand zum 25. Mal die Wahl zum Broker des Jahres statt (Quelle). Über 87.000 Trader, Anleger und Investoren haben ihre Favoriten in diesen sechs Kategorien gewählt:
- Online Broker
- ETF und Fonds Broker
- Daytrade Broker
- CFD Broker
- Forex Broker
- Krypto Broker
Im Folgenden sehen Sie die jeweils fünf am besten bewerteten Broker der unterschiedlichen Kategorien.
Broker des Jahres 2025
Testsieger Online Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
flatex | flatex | 23.13 |
comdirect | 22.37 | |
Consorsbank | 21.54 | |
Trade Republic | 21.31 | |
S Broker | S Broker | 20.90 |
Testsieger ETF und Fonds Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
flatex | flatex | 23.72 |
comdirect | 22.61 | |
Consorsbank | 21.64 | |
Trade Republic | 21.36 | |
finanzen.net zero | finanzen.net zero | 20.83 |
Testsieger Daytrade Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
ActivTrades | ActivTrades | 21.99 |
justTrade | justTrade | 21.98 |
CMC Markets | CMC Markets | 21.94 |
trive | trive | 21.78 |
Tickmill | Tickmill | 21.35 |
Testsieger CFD Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
XTB | XTB | 22.74 |
CMC Markets | CMC Markets | 22.38 |
comdirect | 21.99 | |
ActivTrades | ActivTrades | 21.82 |
IG | IG | 21.71 |
Testsieger Forex Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
ActivTrades | ActivTrades | 22.39 |
Pepperstone | Pepperstone | 22.20 |
CMC Markets | CMC Markets | 21.79 |
IG | IG | 21.64 |
Tickmill | Tickmill | 21.53 |
Testsieger Krypto Broker
Anbieter | Beliebtheit | |
---|---|---|
flatex | flatex | 22.72 |
justTrade | justTrade | 21.99 |
Trade Republic | 21.61 | |
finanzen.net zero | finanzen.net zero | 21.36 |
IG | IG | 20.59 |
Jetzt Depotkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) der Brokerwahl, von Stiftung Warentest und der DtGV im Vergleich:
Depotkonten im Vergleich von Stiftung Warentest
Stiftung Warentest hat 2024 die Depotpreise von 39 Depotkonten von Filialbanken, Direktbanken und Online-Brokern verglichen. Voraussetzung für die Aufnahme in den Vergleich sind unter anderem ein Verrechnungskonto mit gesetzlicher Einlagensicherung und das Abführen von Steuern ans Finanzamt. Untersucht werden die gesamten Jahreskosten für drei Modelldepots (Quelle).
Die günstigsten Depotkonten 2024 (Auswahl)
Kleines Depot (12.000 Euro)
Anbieter | Produkt | Preismodell | Kosten für eine Order | |
---|---|---|---|---|
finanzen.net zero | finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Smartbroker+ | Smartbroker+ | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
tradegate.direct | tradegate.direct | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Traders Place | Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
justTrade | justTrade | Depot | 0,00 € | 1,00 € |
N26 | Standard | 0,00 € | 0,90 € | |
Scalable Capital | Scalable Capital | Free | 0,99 € | 0,99 € |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 1,00 € | |
flatex | flatex | Depot | 5,90 € | 7,88 € |
Mittleres Depot (50.000 Euro)
Anbieter | Produkt | Preismodell | Kosten für zwölf Orders | |
---|---|---|---|---|
finanzen.net zero | finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Smartbroker+ | Smartbroker+ | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
tradegate.direct | tradegate.direct | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Traders Place | Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
N26 | Standard | 0,00 € | 11,00 € | |
justTrade | justTrade | Depot | 0,00 € | 12,00 € |
Scalable Capital | Scalable Capital | Free | 0,99 € | 12,00 € |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 12,00 € | |
Scalable Capital | Scalable Capital | Prime+ | 0,00 € | 60,00 € |
flatex | flatex | Depot | 5,90 € | 95,00 € |
Großes Depot (150.000 Euro)
Anbieter | Produkt | Preismodell | Kosten für vier Orders | |
---|---|---|---|---|
finanzen.net zero | finanzen.net zero | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Smartbroker+ | Smartbroker+ | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
tradegate.direct | tradegate.direct | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
Traders Place | Traders Place | Depot | 0,00 € | 0,00 € |
justTrade | justTrade | Depot | 0,00 € | 4,00 € |
N26 | Standard | 0,00 € | 4,00 € | |
Scalable Capital | Scalable Capital | Free | 0,99 € | 4,00 € |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 4,00 € | |
flatex | flatex | Depot | 5,90 € | 32,00 € |
DKB | DKB-Broker | 3 Preisstufen | 60,00 € |
Jetzt Depotkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) der Brokerwahl, von Stiftung Warentest und der DtGV im Vergleich:
Depotkonten im Test der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien
Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien testete im Jahr 2023 acht Online-Broker mit Blick auf die Konditionen, das Angebot und den Service. Das Ergebnis setzt sich aus den Leistungen in den folgenden fünf Hauptkategorien zusammen, die mit unterschiedlicher Gewichtung einfließen.
Die Leistungen in den Kategorien Konditionen, Angebotsbreite, Komfort und Transparenz werden durch Experten analysiert. Der telefonische Kundendienst der einzelnen Anbieter wird durch jeweils fünf unterschiedliche Anfragen geprüft (Quelle).
Testsieger Online-Broker 2023
Jetzt Depotkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) der Brokerwahl, von Stiftung Warentest und der DtGV im Vergleich:
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gern. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E‑Mail.