Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Die besten Girokonten 2025. Persönliche Tipps vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie übersichtlich aufbereitet und zusammengefasst.
Inhalt dieser SeiteUnsere Empfehlung für Ihren Girokontovergleich
Girokonten lassen sich schwierig in klassischen Tests miteinander vergleichen. Denn hier kommt es nicht nur auf die Konditionen der Banken und einzelnen Girokonten an, sondern auch darauf, wie das jeweilige Girokonto genutzt wird. Testergebnisse können zwar eine gute Orientierung bieten, ersetzen jedoch nicht den persönlichen Vergleich. Nutzen Sie gerne unseren kostenfreien Online-Rechner: Mit diesem können Sie die Testsieger und weitere Anbieter direkt vergleichen und das für Sie passende Angebot abschließen.
Jetzt Girokonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger 2025 aus Stiftung Warentest im Vergleich.
Die besten Girokonten im Vergleich von Stiftung Warentest
Stiftung Warentest hat 2025 seinen großen Testbericht zu aktuellen Girokonten aktualisiert. Geprüft werden die Konditionen von 688 Girokonten von insgesamt 180 Banken, unter anderem mit Blick auf die Kontoführungsgebühren, ob kostenlos Geld abgehoben werden kann sowie wie hoch die Zinssätze für den Dispo und eine darüber hinausgehende Überziehung liegen. Zur besseren Vergleichbarkeit wird eine Modellperson herangezogen, die über einen regelmäßigen Zahlungseingang verfügt und das Konto ausschließlich online nutzt. Im Folgenden sehen Sie die Girokonten, die in den jeweils untersuchten Kategorien den niedrigsten Jahrespreis für die erstellte Modellperson bieten (Quelle).
So nutzt die Modellperson das online geführte Konto
Kontoposten | Anzahl pro Jahr |
---|---|
Überweisungen (inklusive Kosten für Onlinebanking) | 36 |
Gutschriften, Lastschriften (inklusive Zahlungen per Girocard / Debitkarte (Mastercard, Visa), Dauerauftragsbuchungen, Kreditkartenabrechnungen | 274 |
Barabhebungen an Geldautomaten des Instituts und des Automatenverbundes | 24 |
Änderungen eines Dauerauftrags (inklusive Kosten Onlinebanking) | 1 |
Girocard / Debitkarte (Mastercard, Visa) | 1 |
Elektronische Kontoauszüge (Postbox) | 12 |
Kostenlose Konten ohne Bedingungen 2025
Bank | Produkt | Dispo | Jahrespreis für Modellperson |
---|---|---|---|
C24 Bank | Smartkonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Edekabank | EDEKA-Konto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Meine Bank – Raiffeisenbank im Hochtaunus | OnlineOnly-Konto | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
N26 | Standard | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Openbank | Girokonto | Günstig, bis 6,9 % | 0,00 € |
Santander | BestGiro | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Sparda-Bank Hessen | Giro | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Volksbank BRAWO | BRAWO-MeinKonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
VR Bank Dreieich-Offenbach | easyGiro online | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz | Mein GiroDirekt | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
Günstige Konten bis 60 Euro ohne Bedingungen
Bank | Produkt | Dispo | Jahrespreis für Modellperson |
---|---|---|---|
C24 Bank | Smartkonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Edekabank | EDEKA-Konto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Meine Bank – Raiffeisenbank im Hochtaunus | OnlineOnly-Konto | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
N26 | Standard | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Openbank | Girokonto | Günstig, bis 6,9 % | 0,00 € |
Santander | BestGiro | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Sparda-Bank Hessen | Giro | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Volksbank BRAWO | BRAWO-MeinKonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
VR Bank Dreieich-Offenbach | easyGiro online | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz | Mein GiroDirekt | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
Kostenlose Konten mit Bedingungen
Bank | Produkt | Dispo | Jahrespreis für Modellperson |
---|---|---|---|
Bank im Bistum Essen | GiroOnline | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 0,00 € |
Sparda-Bank Nürnberg | GiroOnline | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Norisbank | Top-Girokonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 46,80 € |
Targobank | Online-Konto | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 47,40 € |
Consorsbank | Girokonto Essential | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 48,00 € |
DKB | Girokonto | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 54,00 € |
1822direkt | GiroDirekt | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 58,80 € |
Comdirect | Girokonto Aktiv | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 58,80 € |
Commerzbank | Girokonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 58,80 € |
ING | Girokonto | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 58,80 € |
Günstige Konten bis 60 Euro mit Bedingungen
Bank | Produkt | Dispo | Jahrespreis für Modellperson |
---|---|---|---|
Sparda-Bank Nürnberg | GiroOnline | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 0,00 € |
Meine Volksbank Raiffeisenbank, Rosenheim | Girokonto Online | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 44,70 € |
Comdirect | Girokonto Aktiv | Akzeptabel, über 6,9 % bis 10,4 % | 58,80 € |
Volksbank Mittelhessen | Konto mit Online-Paket | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 60,00 € |
Münchner Bank | Unabhängig | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 61,50 € |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Giro Direkt | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 66,00 € |
Nassauische Sparkasse | Giro Online | Inakzeptabel, über 13,9 % | 66,00 € |
ING | Girokonto Future | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 70,80 € |
Volksbank Dresden-Bautzen | Direkt | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 70,80 € |
PSD Bank München | GiroSmart | Hoch, über 10,4 % bis 13,9 % | 77,00 € |
Jetzt Girokonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger 2025 aus Stiftung Warentest im Vergleich.
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gern. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E‑Mail.