Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Die besten Tagesgeldkonten 2025. Persönliche Tipps vom transparent-beraten.de-Team. Außerdem: die aktuellen Testsieger renommierter Testinstitute für Sie übersichtlich aufbereitet und zusammengefasst.
Inhalt dieser SeiteUnsere Empfehlung für Ihren Tagesgeldvergleich
Tagesgeldkonten und Anbieter miteinander zu vergleichen ist für unabhängige Tester eine Herausforderung: Die Höhe der Zinsen ist sehr unterschiedlich und kann jederzeit von der Bank geändert werden. Zudem sind Testergebnisse zwar eine gute Orientierung, ersetzen jedoch nicht den persönlichen Vergleich. Denn das Tagesgeld sollte an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden und genau die benötigte Flexibilität bieten. Nutzen Sie gerne unseren kostenfreien Online-Rechner: Mit diesem können Sie die Testsieger und weitere Anbieter direkt vergleichen und das für Sie passende Angebot abschließen.
Jetzt Tagesgeldkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) aus Stiftung Warentest im Vergleich:
Die besten Zinsen fürs Tagesgeld im Vergleich von Stiftung Warentest
Stiftung Warentest prüft laufend Tagesgeldkonten von Großbanken, überregionalen Privatbanken sowie in- und ausländischen Onlinebanken. Im Mai 2025 wurden insgesamt 135 Angebote für Tagesgelder und Kündigungsgelder unter die Lupe genommen. Die getesteten Angebote müssen dabei bestimmte Kriterien erfüllen wie etwa die Einlagensicherung, keine Nebenkosten, der Zins und die Rendite sowie die Zinsgutschrift (Quelle). Im Folgenden sehen Sie die Banken mit der höchsten Rendite für unterschiedliche Anlagebeträge. Zeitlich befristete Angebote für Neukunden sind nicht aufgeführt.
Banken mit der höchsten Rendite für Tagesgeld (Auswahl)
Beste Rendite für 499 Euro Anlagebetrag
Bank | Produkt | Mindestanlage | Rendite für 499 € Anlagebetrag |
---|---|---|---|
Qliro (Weltsparen) | Tagesgeld | 1.000 € | 2,483 % |
Ayvens Bank (ex Leaseplan Bank) | Tagesgeld | 0 € | 2,324 % |
Klarna Bank | Flexkonto | 0 € | 2,324 % |
Distingo Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 0 € | 2,279 % |
Akbank | Online Tagesgeld | 0 € | 2,250 % |
Instabank (Weltsparen) | Tagesgeld | 100 € | 2,218 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 0 € | 2,218 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,167 % |
DHB Bank | Netsparkonto | 0 € | 2,150 % |
Collector Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,117 % |
Beste Rendite für 5.000 Euro Anlagebetrag
Bank | Produkt | Mindestanlage | Rendite für 5.000 € Anlagebetrag |
---|---|---|---|
Qliro (Weltsparen) | Tagesgeld | 1.000 € | 2,483 % |
Ayvens Bank (ex Leaseplan Bank) | Tagesgeld | 0 € | 2,324 % |
Klarna Bank | Flexkonto | 0 € | 2,324 % |
Distingo Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 0 € | 2,279 % |
Akbank | Online Tagesgeld | 0 € | 2,250 % |
Instabank (Weltsparen) | Tagesgeld | 100 € | 2,218 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 0 € | 2,218 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,167 % |
DHB Bank | Netsparkonto | 0 € | 2,150 % |
Advanzia Bank | Advanziakonto | 5.000 € | 2,120 % |
Beste Rendite für 20.000 Euro Anlagebetrag
Bank | Produkt | Mindestanlage | Rendite für 20.000 € Anlagebetrag |
---|---|---|---|
Qliro (Weltsparen) | Tagesgeld | 1.000 € | 2,483 % |
Ayvens Bank (ex Leaseplan Bank) | Tagesgeld | 0 € | 2,324 % |
Klarna Bank | Flexkonto | 0 € | 2,324 % |
Distingo Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 0 € | 2,279 % |
Akbank | Online Tagesgeld | 0 € | 2,250 % |
Instabank (Weltsparen) | Tagesgeld | 100 € | 2,218 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 0 € | 2,218 % |
Gefa Bank | Tagesgeld | 10.000 € | 2,200 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,167 % |
DHB Bank | Netsparkonto | 0 € | 2,150 % |
Beste Rendite für 50.000 Euro Anlagebetrag
Bank | Produkt | Mindestanlage | Rendite für 50.000 € Anlagebetrag |
---|---|---|---|
Qliro (Weltsparen) | Tagesgeld | 1.000 € | 2,483 % |
Ayvens Bank (ex Leaseplan Bank) | Tagesgeld | 0 € | 2,324 % |
Klarna Bank | Flexkonto | 0 € | 2,324 % |
Distingo Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 0 € | 2,279 % |
Akbank | Online Tagesgeld | 0 € | 2,250 % |
Instabank (Weltsparen) | Tagesgeld | 100 € | 2,218 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 0 € | 2,218 % |
Gefa Bank | Tagesgeld | 10.000 € | 2,200 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,167 % |
DHB Bank | Netsparkonto | 0 € | 2,150 % |
Beste Rendite für 100.000 Euro Anlagebetrag
Bank | Produkt | Mindestanlage | Rendite für 100.000 € Anlagebetrag |
---|---|---|---|
Ayvens Bank (ex Leaseplan Bank) | Tagesgeld | 0 € | 2,324 % |
Klarna Bank | Flexkonto | 0 € | 2,324 % |
Distingo Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 0 € | 2,279 % |
Akbank | Online Tagesgeld | 0 € | 2,250 % |
Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Sparkonto | 0 € | 2,218 % |
Gefa Bank | Tagesgeld | 10.000 € | 2,200 % |
Klarna Bank (Weltsparen) | Tagesgeld | 500 € | 2,167 % |
DHB Bank | Netsparkonto | 0 € | 2,150 % |
Advanzia Bank | Advanziakonto | 5.000 € | 2,120 % |
Renault Bank direkt | Tagesgeld | 0 € | 2,018 % |
In welchen Ländern kann ich sicher anlegen?
Die Stiftung Warentest stuft folgende Länder als sicher ein:
- Deutschland
- Frankreich
- Belgien
- Schweden
- Norwegen
- Finnland
- Österreich
- Tschechien
- Schweiz
- Luxemburg
- Niederlande
- Großbritannien
- Irland
- Dänemark
Jetzt Tagesgeldkonten vergleichen und direkt online eröffnen
Die Testsieger (2025) aus Stiftung Warentest im Vergleich:
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gern. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E‑Mail.