Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Wie sich die aktuelle Inflation auf Lebensmittel, Energiepreise und Versicherungen auswirkt. Mit fünf beispielhaften Warenkörben im Zeitraum.
Inhalt dieser SeiteUpdate: Aktuelle Inflation in Deutschland 2023
Inflation in Deutschland 2023
Energie, Lebensmittel, Waren des alltäglichen Bedarfs: Dass Waren und Güter jedes Jahr teurer werden, ist uns bereits bekannt. Doch nachdem die Inflation in den letzten Jahren nur gering angestiegen ist, haben wir den Preisanstieg in 2022 besonders gemerkt.
Wie hoch ist die Inflation in 2023?
Gesamt
3,2 %
Lebensmittel
6,1 %
Energie
-3,2 %
Angaben vom Statistischen Bundesamt
Überblick: Preisentwicklung 2015 bis 2022
Preissteigerungen unserer Beispiele im Überblick
Wir haben nachgerechnet: Wie sehr sind die Preise seit 2015 wirklich gestiegen? Dafür schauen wir uns fünf exemplarische Warenkörbe genauer an. Für eine bessere Vergleichbarkeit sind alle Warenkörbe auf 200 € Wert im Jahr 2015 angepasst, beinhalten jedoch jeweils unterschiedliche Produkte.
Personengruppe | Wert Warenkorb 2015 | Wert Warenkorb 2022 | Zuwachs absolut | Zuwachs prozentual |
---|---|---|---|---|
Familie mit Kind | 200,00 € | 238,49 € | 38,49 € | 19,24 % |
Älteres Ehepaar | 200,00 € | 282,94 € | 82,94 € | 41,47 % |
Studierender | 200,00 € | 210,13 € | 10,13 € | 5,06 % |
Alleinerziehende | 200,00 € | 249,86 € | 49,86 € | 24,93 % |
Single | 200,00 € | 232,34 € | 32,34 € | 16,17 % |
Familie mit Kind
38,49 €
Warenkorb einer Familie mit Kind
Preissteigerung: 38,49 € / 19,34 %
Der Beispiel-Warenkorb einer mittelständischen Familie mit zwei Kindern und einem Neugeborenen hat seit 2015 einen Preiszuwachs von 38,49 € – dies entspricht einem Anstieg von 19,34 % in sieben Jahren. Am größten ist die Inflation bei Butter: Diese ist im Preis um 119 % gestiegen.
Anzahl/ Menge | Produkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | Weizenmehl | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,99 | 67,80 % |
510 g | Schweinefleisch | 3,99 | 3,93 | 4,00 | 4,02 | 4,15 | 4,63 | 4,75 | 5,56 | 39,35 % |
250 g | Lachsfilet | 3,74 | 4,01 | 4,29 | 4,37 | 4,45 | 4,63 | 4,71 | 5,49 | 46,79 % |
1 l | Vollmilch | 1,18 | 1,06 | 1,32 | 1,38 | 1,39 | 1,48 | 1,50 | 1,69 | 43,22 % |
500 g | Joghurt | 1,09 | 1,06 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,29 | 18,35 % |
250 g | Butter | 1,59 | 1,40 | 2,25 | 2,83 | 2,40 | 2,25 | 2,39 | 3,49 | 119,50 % |
750 ml | Olivenöl | 4,62 | 5,02 | 5,26 | 5,49 | 5,33 | 5,25 | 5,22 | 5,99 | 29,65 % |
5 | Bananen | 1,93 | 1,94 | 1,86 | 1,81 | 1,79 | 1,84 | 1,80 | 1,90 | -1,55 % |
250 g | Erdbeeren | 2,18 | 2,33 | 2,33 | 2,36 | 2,53 | 2,76 | 2,90 | 2,79 | 27,98 % |
1 | Blumenkohl | 1,50 | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,92 | 2,07 | 1,88 | 1,79 | 19,33 % |
2 kg | Kartoffeln | 1,89 | 2,28 | 2,12 | 1,96 | 2,68 | 2,44 | 2,21 | 2,49 | 31,75 % |
500 g | Babymilch | 3,73 | 3,82 | 3,88 | 3,90 | 4,06 | 4,18 | 4,29 | 4,45 | 19,30 % |
160 g | Babybrei | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,04 | 1,06 | 1,15 | 19,79 % |
6×1 l | Mineralwasser | 3,69 | 3,70 | 3,83 | 3,89 | 3,98 | 4,07 | 4,08 | 4,44 | 20,33 % |
1 l | Orangensaft | 1,56 | 1,59 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 8,33 % |
700 ml | Whiskey | 18,04 | 18,18 | 18,14 | 18,07 | 18,40 | 18,54 | 18,72 | 18,99 | 5,27 % |
1 | Chemische Reinigung | 10,76 | 10,97 | 11,18 | 11,44 | 11,79 | 12,14 | 12,39 | 13,00 | 20,82 % |
130 WL | Vollwaschmittel | 20,53 | 20,82 | 20,31 | 20,86 | 21,34 | 21,58 | 21,28 | 23,95 | 16,66 % |
1 | Tageszeitung | 2,47 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 3,01 | 3,16 | 3,32 | 3,50 | 41,70 % |
24 | Windeln | 4,57 | 4,51 | 4,42 | 4,28 | 4,25 | 4,38 | 4,25 | 4,35 | -4,81 % |
mtl. | Gebäudeversicherung | 22,01 | 22,52 | 22,76 | 22,58 | 22,45 | 21,93 | 21,16 | 20,50 | -6,86 % |
mtl. | KFZ-Versicherung | 27,29 | 27,89 | 28,77 | 26,63 | 27,54 | 28,19 | 27,97 | 29,33 | 3,81 % |
47 l | Benzin (Super) | 60,09 | 54,40 | 54,34 | 59,70 | 61,05 | 51,24 | 63,07 | 80,67 | 34,24 % |
Summe | 200,00 | 197,23 | 199,71 | 204,30 | 208,94 | 201,29 | 212,44 | 238,49 | 19,24 % |
Älteres Ehepaar
82,94 €
Warenkorb eines Ehepaares im Rentenalter
Preissteigerung: 82,94 € / 41,47 %
Ein beispielhafter Warenkorb eines älteren Ehepaars, beide Ehepartner in Rente, hat seit 2015 einen Preiszuwachs von 82,94 € – dies entspricht einem Anstieg von 41,47 %. Von unseren Musterfällen ist unser fiktives Rentner-Ehepaar somit am stärksten betroffen. Die höchste Preissteigerung verzeichnet dieser Warenkorb bei Hackfleisch mit knapp 62 %.
Anzahl/ Menge | Produkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 g | Toastbrot | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,52 | 1,63 | 1,68 | 1,77 | 2,09 | 39,33 % |
500 g | Hackfleisch | 3,69 | 3,68 | 3,87 | 3,84 | 4,01 | 4,47 | 4,45 | 5,98 | 62,06 % |
100 g | Leberwurst | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,11 | 1,21 | 1,23 | 1,39 | 36,27 % |
1 l | Vollmilch | 1,18 | 1,06 | 1,32 | 1,38 | 1,39 | 1,48 | 1,50 | 1,69 | 43,22 % |
1 kg | Rosenkohl | 1,50 | 1,62 | 1,58 | 1,49 | 1,92 | 2,07 | 1,88 | 1,79 | 19,33 % |
220 g | Rote Beete gekocht | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,38 | 1,44 | 1,49 | 12,88 % |
2 kg | Kartoffeln | 1,89 | 2,28 | 2,12 | 1,96 | 2,68 | 2,44 | 2,21 | 2,49 | 31,75 % |
400 g | Knödel | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,49 | 19,20 % |
200 g | Pralinen | 1,86 | 1,90 | 1,90 | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,94 | 1,99 | 6,99 % |
750 ml | Rotwein | 3,64 | 3,66 | 3,68 | 3,79 | 3,76 | 3,83 | 3,84 | 3,99 | 9,62 % |
10 | Schmerzmittel | 1,86 | 1,90 | 1,94 | 1,98 | 2,03 | 2,08 | 2,11 | 2,19 | 17,74 % |
225 g | Katzenfutter | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,73 | 1,77 | 1,76 | 1,95 | 10,80 % |
6 l | Katzenstreu | 2,53 | 2,57 | 2,65 | 2,64 | 2,69 | 2,75 | 2,79 | 2,95 | 16,60 % |
1 | Tageszeitung | 2,47 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 3,01 | 3,16 | 3,32 | 3,50 | 41,70 % |
1 | Zeitschrift | 1,68 | 1,72 | 1,80 | 1,88 | 1,93 | 1,99 | 2,08 | 2,20 | 30,95 % |
mtl. | Lebensversicherung | 8,91 | 9,30 | 10,03 | 10,60 | 10,63 | 10,76 | 11,03 | 12,00 | 34,68 % |
2x mtl. | Stationäre Zusatzversicherung | 34,57 | 35,99 | 37,64 | 39,37 | 40,03 | 30,75 | 42,89 | 45,00 | 30,17 % |
mtl. | Strom | 60,60 | 61,02 | 61,87 | 62,60 | 64,72 | 67,72 | 67,38 | 82,23 | 35,69 % |
mtl. | Gas | 66,77 | 65,10 | 62,30 | 61,31 | 63,84 | 64,77 | 66,31 | 106,53 | 59,55 % |
Summe | 200,00 | 201,17 | 202,19 | 204,46 | 211,78 | 217,33 | 221,37 | 282,94 | 41,47 % |
Studierende oder Berufseinsteiger
10,13 €
Warenkorb Studierender / Berufseinsteiger
Preissteigerung: 10,13 € / 5,06 %
Ein junger Mensch mit Status eines Studierenden oder Berufseinsteigers erfährt mit einem fiktiven Warenkorb seit 2015 einen Preiszuwachs von 10,13 € – dies entspricht einem Anstieg von 5,06 %. Von unseren Musterfällen ist unser Beispiel-Studierende am wenigsten von der Inflation betroffen. Für diesen Warenkorb ist die Inflation für Strom am höchsten.
Anzahl/ Menge | Produkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 g | Käse | 1,30 | 1,19 | 1,29 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,43 | 1,69 | 30,00 % |
1 | Brötchen | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 25,00 % |
1 | Tiefkühlpizza | 3,18 | 3,22 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,19 | 3,39 | 6,60 % |
57 g | Nudelfertiggericht | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,19 | 10,19 % |
175 g | Kartoffelchips | 1,66 | 1,45 | 1,41 | 1,41 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,79 | 7,83 % |
500 ml | Softdrink | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 19,57 % |
6×0,33 l | Bier | 3,57 | 3,56 | 3,57 | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,99 | 11,76 % |
1 | Zigaretten | 5,70 | 5,98 | 6,22 | 6,49 | 6,69 | 7,12 | 7,26 | 7,60 | 33,33 % |
mtl. | Semesterticket** | 60,81 | 61,79 | 64,16 | 66,96 | 69,09 | 70,43 | 70,80 | 39,75 | -34,63 % |
1 | Konzertkarte | 48,67 | 50,44 | 51,32 | 52,45 | 53,09 | 53,19 | 51,86 | 54,56 | 12,10 % |
mtl. | Streaming-Abo | 6,09 | 7,48 | 7,09 | 6,96 | 7,24 | 7,03 | 7,74 | 7,99 | 31,20 % |
1 | Kaffee to go | 2,09 | 2,14 | 2,17 | 2,22 | 2,27 | 2,33 | 2,37 | 2,50 | 19,62 % |
1 | Mahlzeit Fastfood-Imbiss | 7,49 | 7,62 | 7,77 | 7,92 | 8,13 | 3,34 | 8,57 | 9,29 | 24,03 % |
1 | Pizza vom Lieferservice | 8,47 | 8,67 | 8,80 | 8,99 | 9,38 | 9,48 | 8,57 | 9,29 | 23,85 % |
mtl. | Haftpflichtversicherung | 2,35 | 2,39 | 2,34 | 2,34 | 2,30 | 2,25 | 2,22 | 2,25 | -4,26 % |
mtl. | Hausratversicherung | 1,59 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,58 | 1,53 | 1,48 | -6,87 % |
mtl. | Strom | 44,71 | 45,01 | 45,64 | 46,18 | 47,74 | 49,72 | 49,72 | 60,67 | 35,69 % |
Summe | 200,00 | 204,89 | 208,90 | 214,16 | 219,72 | 223,72 | 224,26 | 210,13 | 5,06 % |
Alleinerziehende Frau
49,86 €
Warenkorb einer alleinerziehenden Frau
Preissteigerung: 49,86 € / 24,93 %
Der Beispiel-Warenkorb einer alleinerziehenden Frau mit einem 10-jährigen Kind hat seit 2015 einen Preiszuwachs von 49,86 € – dies entspricht einem Anstieg von 24,93 % in sieben Jahren. Der größte Treiber für den Preisanstieg ist hier das Gas mit fast 60 %.
Anzahl/ Menge | Produkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 g | Käse | 1,30 | 1,19 | 1,29 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,43 | 1,69 | 30,00 % |
400 g | Roggenbrot | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,29 | 29,00 % |
100 g | Reiswaffeln | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,99 | 23,75 % |
500 g | Nudeln | 1,38 | 1,38 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 1,89 | 36,96 % |
80 g | Salami | 1,38 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,58 | 1,59 | 1,79 | 29,71 % |
125 g | Mozzarella | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,99 | 26,92 % |
400 g | Tomatensoße | 1,74 | 1,58 | 1,61 | 1,62 | 1,55 | 1,64 | 1,68 | 1,99 | 14,37 % |
200 g | Gummibärchen | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 3,13 % |
1 l | Apfelsaft | 0,81 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 22,22 % |
750 ml | Prosecco | 5,46 | 5,37 | 5,40 | 5,42 | 5,45 | 5,47 | 5,53 | 5,79 | 6,04 % |
90 | Spülmaschinentabs | 8,39 | 8,39 | 7,93 | 7,66 | 7,55 | 7,65 | 7,54 | 8,75 | 4,29 % |
4 | Staubsaugerbeutel | 9,41 | 9,32 | 9,28 | 9,39 | 9,34 | 9,48 | 9,60 | 9,99 | 6,16 % |
1 | Zimmerpflanze | 20,88 | 21,43 | 22,04 | 22,42 | 22,61 | 22,82 | 23,35 | 24,99 | 19,68 % |
1 | Kinderzeitschrift | 3,69 | 3,29 | 3,64 | 3,38 | 3,90 | 3,81 | 3,76 | 4,20 | 13,82 % |
1 | Schulbuch | 21,28 | 21,96 | 22,49 | 22,96 | 23,47 | 24,07 | 24,37 | 24,75 | 16,31 % |
1 | Schreibblock | 1,48 | 1,49 | 1,56 | 1,54 | 1,59 | 1,59 | 1,63 | 1,79 | 20,95 % |
10 | Toilettenpapier | 2,75 | 2,75 | 2,73 | 2,77 | 2,88 | 2,94 | 2,88 | 3,45 | 25,45 % |
32 | Tampons | 3,88 | 3,71 | 3,68 | 3,90 | 3,64 | 3,24 | 3,34 | 3,75 | -3,35 % |
mtl. | Rechtsschutzversicherung | 15,43 | 15,83 | 16,70 | 17,02 | 17,23 | 17,34 | 18,24 | 20,00 | 29,62 % |
mtl. | Zahnzusatzversicherung | 21,66 | 22,55 | 23,59 | 24,67 | 25,08 | 25,54 | 26,88 | 28,20 | 30,19 % |
mtl. | Gas | 25,07 | 24,45 | 23,39 | 23,02 | 23,97 | 24,32 | 24,90 | 40,00 | 59,55 % |
mtl. | Strom | 50,47 | 50,81 | 51,18 | 51,06 | 52,18 | 52,55 | 50,47 | 61,59 | 22,04 % |
Summe | 200,00 | 201,27 | 203,65 | 205,52 | 209,16 | 211,54 | 213,42 | 249,86 | 24,93 % |
Single
32,34 €
Warenkorb eines Singles
Preissteigerung: 32,34 € / 16,17 %
Der beispielhafte Warenkorb eines Single mittleren Alters hat seit 2015 einen Preiszuwachs von 32,34 € – dies entspricht einem Anstieg von 16,17 % in sieben Jahren. In diesem Warenkorb ist der Preis für Roggenmehl mit 39 % am meisten angestiegen.
Anzahl/ Menge | Produkt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g | Dinkelbrot | 3,10 | 3,17 | 3,21 | 3,23 | 3,37 | 3,46 | 3,54 | 3,99 | 28,71 % |
250 g | Salami luftgetrocknet | 4,24 | 4,19 | 4,31 | 4,41 | 4,50 | 4,84 | 4,89 | 5,49 | 29,48 % |
1 | Restaurantbesuch | 22,57 | 22,98 | 23,43 | 23,88 | 24,51 | 25,14 | 25,84 | 28,00 | 24,06 % |
1 | Kochbox | 36,32 | 37,19 | 37,73 | 38,57 | 40,24 | 40,67 | 41,87 | 44,99 | 23,87 % |
1 kg | Roggenmehl | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,39 | 39,00 % |
300 g | Baumkuchen | 6,80 | 6,89 | 7,04 | 7,21 | 7,36 | 7,59 | 7,80 | 8,49 | 24,85 % |
170 g | Entrecôte | 5,41 | 5,32 | 5,38 | 5,55 | 5,70 | 5,89 | 5,86 | 7,12 | 31,61 % |
175 g | Manchego Käse | 2,84 | 2,80 | 3,09 | 3,20 | 3,34 | 3,34 | 3,36 | 3,79 | 33,45 % |
500 g | Weintrauben | 2,15 | 1,84 | 1,67 | 1,71 | 1,72 | 1,78 | 1,79 | 1,89 | -12,09 % |
250 ml | Ahornsirup | 4,68 | 4,59 | 4,68 | 4,85 | 4,81 | 4,84 | 4,92 | 5,49 | 17,31 % |
250 g | Kaffeebohnen | 7,04 | 6,63 | 6,93 | 6,99 | 6,64 | 6,76 | 6,84 | 7,99 | 13,49 % |
mtl. | DSL-Anschluss | 37,18 | 37,00 | 36,96 | 36,44 | 35,73 | 35,47 | 34,99 | 34,99 | -5,89 % |
mtl. | Berufshaftpflichtversicherung | 25,93 | 26,35 | 25,86 | 25,88 | 25,41 | 24,87 | 24,53 | 24,84 | -4,20 % |
jährl. | Auslandskrankenversicherung | 7,59 | 7,88 | 7,91 | 7,85 | 8,26 | 8,52 | 8,69 | 8,90 | 17,26 % |
mtl. | Strom | 33,15 | 33,37 | 33,84 | 34,24 | 35,40 | 36,86 | 36,86 | 44,98 | 35,69 % |
Summe | 200,00 | 201,21 | 203,04 | 205,01 | 208,04 | 211,09 | 212,87 | 232,34 | 16,17 % |
Schlussfolgerung
Was bedeuten die Werte für die aktuelle Inflation in Deutschland?
Die offizielle Inflation ist ein Mittelwert, der versucht, die durchschnittliche Teuerung in Deutschland darzustellen. Allerdings wirkt sich die Teuerung individuell sehr unterschiedlich aus: in unserer Auswertung hatte das Rentner-Ehepaar die höchste Teuerung, da sie stark auf fossile Energien angewiesen sind. Der Student dagegen hat von dem 9-Euro-Ticket profitiert, weswegen der Warenkorb auch der günstigste geblieben ist.
Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nehmen momentan die Preissteigerungen drastisch verschieden wahr – mit nur einer Gemeinsamkeit: für alle geht es deutlich nach oben!
So haben wir gerechnet
Für jede der Personas haben wir einen beispielhaften Warenkorb erstellt. Für diesen Warenkorb haben wir echte Preise aus dem Jahr 2022 für alle Güter recherchiert. Mit den Inflationsdaten des Bundesamts für Statistik haben wir dann bestimmt, was die einzelnen Produkte und damit die kompletten Warenkörbe 2015 wert gewesen wären. Da die Daten des Bundesamts für Statistik sich auf Durchschnittswerte beziehen, hat keines der Produkte in unserer Auswertung tatsächlich genau diese Teuerungskurve durchgemacht, sondern alle Produkte dieser Kategorie im Durchschnitt. Da die Warenkörbe mit dieser Methode allerdings im Jahr 2015 unterschiedlich viel wert gewesen wären, haben wir in jeden Warenkorb genau so viel Ausgaben an Energie (Gas, Benzin oder Strom) hinzugefügt, sodass alle Warenkörbe im Jahr 2015 genau 200 € wert gewesen wären. So lassen sich die absoluten Preisveränderungen der Warenkörbe am besten vergleichen.
Quellen
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir können Sie zwar nicht explizit zum Thema beraten, sind jedoch offen für Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen, die Sie zu diesem Artikel haben. Schreiben Sie uns gern eine E‑Mail: